Grama, xícara, colher e suas equivalências
mar 26
O sucesso de uma receita depende muito das medidas usadas.
Minhas receitas na sua maioria são postadas em gramas, caso não tenha balança utilize esta tabela de equivalência era irá ajudar no seu sucesso.
1 litro de água | 1000gramas ou 4 copos |
1 copo de líquido | 250gramas |
1 xícara de chá de farinha | 100gramas |
1 xícara de chá de amido de milho | 100gramas |
1 xícara de açúcar | 130gramas |
1 xícara de chá (rasa) de banha ou manteiga | 140gramas |
1 colher de sopa de banha ou manteiga | 50gramas |
1 colher de sopa de açúcar | 30gramas |
1 colher de sopa de amido de milho | 25gramas |
1 colher de sopa de farinha | 25gramas |
1 colher de sopa rasa de sal | 5gramas |
1 colher de chá (rasa) de fermento | 5gramas |
Medidas e equivalência dos ingredientes
1 xícara de chá | 240ml | 16 colheres de sopa |
½ xícara (chá) | 120ml | 8 colheres (sopa) |
1/3 xícara (chá) | 80ml | 5 colheres (sopa) mais 1 colher (chá) |
¼ xícara (chá) | 60ml | 4 colheres (sopa) |
1 colher (sopa) | 15ml | 3 colheres (chá) |
1 colher (chá) | 5ml | 2 colheres (café) |
Importante: todas as medidas são usadas rasas, ou seja, depois de encher a xícara ou a colher, passa-se uma faca com lâmina reta para retirar o excesso. Existem a venda no mercado medidas padrão de várias marcas.
Equivalência dos líquidos
1 litro | 4 copos americanos | 1000ml |
1 xícara (chá) | 16 colheres (sopa) | 240ml |
1 colher (sopa) | 3 colheres (chá) | 15ml |
1 colher (chá) | 1/3 colher (sopa) | 5ml |
1 colherinha (café) | 1/2 colher (chá) | 2,5ml |
Temperaturas do forno
Forno brando | de 140º a 150ºC |
Forno regular | de 175º a 190ºC |
Forno quente | de 200º a 230ºC |
Forno muito quente | de 240º a 275ºC |
Até que enfim achei uma tabela dessas! Isso vale ouro!!
hehehe
Parabéns pelo site Marilda! Muito claro, didático e acima de tudo útil!!
Muito sucesso!!
Abs
Gostei muito da tua informaçao, vou usar bastante.
Obrigada.